7.1. Таблица личных спелеорезультатов:
№ | Фамилия | Где был, глубина, категория сложности, самое долгое время нахождения под землей, руководитель или участник выхода. | Присваемая категория |
1 | Игнатьева Юля. | Московская – 200 м (12 часов) – у | II у |
2 | Елфимчев Максим | Московская – 500м (52 часа, две ночевки) - у | III у |
3 | Яновский Вадим | Московская – 1000м (4 суток, 3 ночевки) – у. | III у |
4 | Алдошин Слава | Московская –160м (12 часов) – у | II у |
5 | Чегодаев Павел | Московская –160м (8 часов) – у, поиск на плато | II у |
6 | Гогин Саша | Московская – 500 м (52 часа, две ночевки) - у | IIIу |
7 | Гончаренко Валя | Поиск на плато, экологический выход – у | I у |
8 | Беляевский Володя | Московская – 500 м (58 часов, 2 ночевки) - у | III у |
9 | Цветков Миша | Московская – 300 м ( 29 часов, 1 ночевка) – у | III у |
10 | Булатов Саша | Московская – 1000 м (5 суток, 4 ночевки) – у | III у |
11 | Чегодаева Надя | Московская –160м (8 часов) – у, поиск на плато | IIу |
12 | Пашков Павел | Московская – 1000 м ( 4 суток, 3 ночевки) – р | III у |
13 | Чегодаева Н. В. | Московская – 500 м(52 часа, 2 ночевки) – р | III р |
14 | Никитин Илья | Московская 1000 м(5 суток, 4 ночевки) – р | IIIу |
II у - 2 категория сложности, участие
III р - 3 категория сложности, руководство.